|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Điểm: | 280S Sản phẩm sưởi ấm bằng hơi nước đơn mặt | tốc độ thiết kế: | 100M/PHÚT |
|---|---|---|---|
| tốc độ làm việc: | 40-60m/phút | kích thước có sẵn: | 1400-1800mm |
| Sử dụng: | dây chuyền sản xuất bìa cứng | Ứng dụng: | Dòng bìa carton |
| Kích thước con lăn: | 280mm | Bảo hành: | Một năm |
| Làm nổi bật: | máy làm nóng bằng hơi nước hộp tôn,thiết bị làm nóng bằng hơi nước,thiết bị hộp sóng sưởi bằng hơi nước |
||
280S Sức nóng hơi nước đơn mặt trong dây chuyền sản xuất ván
![]()
Yk-280S đơn mặt
Tốc độ thiết kế: 100m/min (Hệ thống sưởi hơi nước)
Chiều rộng có sẵn: 1400,1600,1800mm
Kích thước cuộn lốp lốp: 280mm
Hai tùy chọn để điều chỉnh dán: thủ công hoặc điện
![]()
Thông số kỹ thuật
| Chiều rộng làm việc | 1600mm | 1800mm | |
| Phương pháp sưởi | Sưởi ấm bằng hơi nước | ||
| Tốc độ thiết kế | 100m/min | ||
| Tốc độ kinh tế | 40-80m/min | ||
| Áp suất khí nén | 0.4-0.9MPa | ||
| Loại sáo | Flute tiêu chuẩn | Flute UVE | |
| Các thông số tiêu chuẩn. | A,B,C,E,F | ||
|
Đối với các loại và mô hình khác, chúng ta có thể |
|||
| Chiều kính cuộn cuộn (mm) | 280 | ||
| Độ dày tường (mm) | 130 | ||
| Loại | Thu hút chân không | ||
| Vật liệu cuộn | Hợp kim 48CrMo, xử lý nhiệt | ||
| Kích thước máy (mm) | 3300*1300*1700 | 3550*1300*1700 | |
Đặc điểm cấu trúc
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Anna Tang
Tel: 008613363699514
Fax: 0086-317-5535033