|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Điểm: | Máy khâu hộp sóng bán tự động | Sử dụng: | làm hộp sóng |
|---|---|---|---|
| Tốc độ: | 250 đinh/phút | Điện áp: | 220/380V |
| Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ kỹ thuật bằng video | Điều kiện: | Máy khâu hộp sóng mới |
| Loại bao bì: | bộ phim nhựa | lớp tự động: | Semi-Automatic |
| Làm nổi bật: | máy khâu hộp sóng màn hình cảm ứng,máy khâu bán tự động 2000mm,máy khâu hộp sóng 2m |
||
YK-2000S Máy may hộp gốm bán tự động
![]()
![]()
| MAX ((A + B) X2 | 3600mm |
| MIN ((A + B) X2 | 600mm |
| MAX C | 350mm |
| MIN C | 65mm |
| MIN (C+D+C) | 350mm |
| MAX B | 700mm |
| MIN B | 150mm |
| MAX A | 1100mm |
| MIN A | 150mm |
| Tổng công suất | 4kw |
| Kích thước máy | 2800×2600mm |
| Trọng lượng | 1500kg |
| Khoảng cách móng | 20-120mm |
| Tốc độ | 600 钉/ phút |
| Mô hình móng | 17,18 |
| NAIL QTY | 1-99 |
![]()
Các thông số của Máy may hộp gốm bán tự động
| Không, không. | Tên | Thương hiệu | Bản gốc | Nhận xét |
| 01 | Động cơ servo đầu | Mitsubishi | Nhật Bản | 1 bộ |
| 02 | Động cơ servo cho giấy | Mitsubishi | Nhật Bản | 1 bộ |
| 03 | Chuyển đổi quang điện và chuyển đổi gần | Omron | Nhật Bản | 1 bộ |
| 04 | Máy tiếp xúc, bộ ngắt mạch | Mitsubishi | Nhật Bản | |
| 05 | Máy giảm đầu | Lâm | Đài Loan | 1 bộ |
| 06 | Chuỗi liên tiếp giữa | Schneider | Pháp | |
| 07 | Toàn bộ nhóm đầu móng | Đội hình Taiwan | ||
| 08 | Thùng, van điện tử | Yadek | Đài Loan | |
| 09 | Màn hình cảm ứng | Mitsubishi | Nhật Bản | |
| 10 | Lưỡi dao | Sản xuất thép đồng hợp kim tungsten của Đức | Sức bền | |
| 11 | Nấm mốc đáy | Sản xuất thép đồng hợp kim tungsten của Đức | Sức bền | |
| 12 | Máy giảm bánh răng | Haute hoặc CUHK | Thượng Hải. | 1 bộ |
| 13 | Máy giảm bánh răng giun | Zhenyu | Hangzhou | 2 bộ |
| 14 | Lốp cao su | Đài Loan | Chaonai | 8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Anna Tang
Tel: 008613363699514
Fax: 0086-317-5535033