|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại hình: | Dây chuyền đóng gói | Lớp tự động: | Tự động |
|---|---|---|---|
| Vôn: | 380 | Các điểm bán hàng chính: | Dễ dàng hoạt động |
| Loại sáo: | Sáo A / B / C / E / F / G | Video gửi đi kiểm tra: | Cung cấp |
| Làm nổi bật: | Con lăn tôn B,Con lăn sóng 380V,Con lăn dây chuyền sản xuất các tông sóng |
||
Sự mô tả:
1. Con lăn sóng loại Chrome cứng
● Con lăn trên và dưới bị xếp nếp (gấp nếp, ống sáo) cho máy nâng đơn
● Được làm bằng thép hợp kim 48 CrMo hoặc cacbua vonfram được xử lý cứng bằng laser, độ cứng trên HRC58o-60o
2. Con lăn sóng loại cacbua vonfram
● Công nghệ cacbua vonfram là xử lý bề mặt tốt nhất của cuộn Corugated
● Với lớp phủ cacbua vonfram trên bề mặt ống sáo, làm cho con lăn tôn có độ bền cao.Tuổi thọ của Con lăn tôn trở nên lâu hơn Tuổi thọ.
| Ống sáo | Một | C | BC | B | D | E | F | G |
| Hồ sơ | UV | UV | UV | UV | UV | UV | UV | UV |
| Đếm (300mm) | 34 ± 2 | 36 ± 2 | 44 ± 2 | 50 ± 2 | 66 ± 3 | 96 ± 4 | 124 ± 10 | 185 ± 12 |
| Chiều cao | 4,6-4,9 | 3,6-3,9 | 3.0-3.4 | 2,6-2,9 | 1,9-2,1 | 1,1-1,8 | 0,7-0,8 | 0,5-0,65 |
| Lấy tỷ lệ | 1,51-1,59 | 1,44-1,51 | 1,42-1,49 | 1,36-1,42 | 1,40-1,41 | 1,29-1,39 | 1,22-1,26 | 1,20-1,25 |
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Anna Tang
Tel: 008613363699514
Fax: 0086-317-5535033